# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Leblanc | Avant | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2m | |
24 | Richard Couture | Défense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
21 | Richard Decarie | Défense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Cedrick *2* Fortin | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
55 | Zack *1* Fortin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | |
Zackary Labelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
89 | Dave Lemieux | Avant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
4 | Jacob Decarie | Défense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Nicolas Dupont-Mageau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Maxime Leblanc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
37 | J-P *1* Parise | Gardien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | m |


HAVOC
4
Statistiques en séries
Remplaçants
# | Nom | Pos | PJ |
---|---|---|---|
1 | Kevin Fortin | Avant | 11 |
2 | Fred Paradis | 11 | |
3 | Jeremie Pilon | 7 | |
4 | Daniel Leveille 3 | Avant | 5 |
5 | Nicholas Dumouchel | 4 | |
6 | Felix Dargis | Avant | 3 |
7 | Carl Martel | 3 | |
8 | Mathieu *1* Dumouchel | Avant | 2 |
9 | Fred Challes | 1 | |
10 | Daniel Casey | Défense | 1 |
11 | J-P Dube | Gardien | 1 |
12 | Dan Lavallé | 1 | |
13 | Jordan Lapointe 2 | Défense | 1 |
14 | Max *1* Lamm | 1 | |
15 | Maxim Gravel | 1 | |
16 | Maxime Lamoureux | Avant | 1 |
Horaire des séries
# | date | heure | aréna | visiteur | locale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.03.2023 | 23h00 | Slush Puppie | HAVOC 2 | Crazy Unicorns 9 | |
2 | 12.03.2023 | 21h30 | Sportium de Val-des-Monts | Crazy Unicorns 4 | HAVOC 1 |