# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Cedric Arvisais | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
77 | Francis Belair | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Guillaume Belair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Maxime Belanger | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
50 | Maxime *1* Courchesne | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Nicholas Maisonneuve | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
6 | Samuel *1* Mathurin | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
87 | Miguel *2* Perreault | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
5 | Tomas*2* Teixeira | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
81 | Noah Vandal | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
Frederic Gervais G | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Krakens
Statistiques saison régulière
Horaire saison régulière
# | date | heure | aréna | visiteur | locale |
---|