# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cedrick Larabie *1* | Avant | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0m |
André Plamondon *1* | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0m | ||
3 | Mathieu Vauterin | Défense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 8m |
17 | Lionel Bahon -S | Avant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10m |
Maxime Bélanger *1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
62 | Steeve Guay | Avant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
69 | Pierre Larabie | Défense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
7 | Simon Talbot | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m |
4 | Yannick Belanger | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
24 | Sylvain Hamel | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
Jonathan Belhumeur *1* | Gardien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | m |


Sensations Plus / VH Construction
1-
Statistiques en séries
Remplaçants
# | Nom | Pos | PJ |
---|---|---|---|
1 | Jean-Raphael Fleury | Avant | 12 |
2 | Stéphane Richard | 7 | |
3 | Christopher Talbot | 6 | |
4 | Félix *2* Boivin | 5 | |
5 | M-A Verreault | Défense | 4 |
6 | Loik Lamarche | 3 | |
7 | Marc-André Brassard | 3 | |
8 | Mathieu Cloutier | 2 | |
9 | Fred *1* Robillard -S | 2 | |
10 | Alex Morrissette | 2 | |
11 | Pascal Raymond | Défense | 2 |
12 | Mathis Laverdure | 2 | |
13 | Mathieu Lavallée | 2 | |
14 | Xavier Fauvelle *1* | 2 | |
15 | Kyle Villon | 2 | |
16 | Félix Boivin-Groulx (R) | Avant | 1 |
17 | Jeremy Giroux (R) | 1 | |
18 | Maxime Bessette | Défense | 1 |
19 | Julien Arruda | 1 | |
20 | Sebastien Lemire | 1 | |
21 | Justin *1* Cyr | Avant | 1 |
22 | Zack D'Auray -S | 1 | |
23 | Jean-Félix Melancon | 1 | |
24 | Jeremie Brassard 2 | Avant | 1 |
25 | Zachary Gravel | 1 | |
26 | Marc-Antoine Bégin (R) | 1 | |
27 | Justin Lapointe | 1 | |
28 | Xavier Martine | 1 | |
29 | Gabriel Chartrand | 1 | |
30 | J-F Fleury | 1 | |
31 | Vincent Carriere | 1 | |
32 | Samuel Robichaud -S | 1 | |
33 | Michel Millard | Avant | 1 |
34 | J-M Brassard | 1 | |
35 | Frank Desmarais -S | 1 | |
36 | Sébastien Dufour Desgagné | 1 | |
37 | Vincent Berthiaume | 1 |
Horaire des séries
# | date | heure | aréna | visiteur | locale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.03.2023 | 18h30 | Sportium de Val-des-Monts | Sensations Plus / VH Construction 1 | Water Boys 3 | |
2 | 15.03.2023 | 23h15 | Slush Puppie | Water Boys 2 | Sensations Plus / VH Construction 1 |