# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dominic Philion | Avant | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 2m |
26 | Maxime Philion | Défense | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 4m |
23 | Maxime Belisle *1* | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0m | |
99 | Alexandre Desforges *1* | Avant | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0m |
91 | Maxime Menard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0m | |
61 | Philippe Touchette | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0m | |
69 | Alexandre Benoit | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
8 | Nikolas Lauzon | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m |
12 | M-A Perron | Défense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
66 | Pierre Paquette | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
George Villeneuve | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | m |


Captains
4
Statistiques en séries
Remplaçants
# | Nom | Pos | PJ |
---|---|---|---|
1 | Louis Castillo | 13 | |
2 | Sebastien Gagnon | 7 | |
3 | Alexandre Lauzon | 7 | |
4 | Felix Fournier | 6 | |
5 | Patrick Raymond | Défense | 6 |
6 | JP Daigle (R) | 5 | |
7 | Jonathan Desforges | 3 | |
8 | David Prevost | 2 | |
9 | Francis Whalen | Avant | 1 |
10 | Renaud Dompierre | Avant | 1 |
11 | Nicholas Horic | 1 | |
12 | Patrick Raymond G | Gardien | 1 |
13 | Dominic Phillion | Gardien | 1 |
14 | Frederik Groulx (R) | Avant | 1 |
15 | Frederic Patry | 1 | |
16 | Conrad Ali | Avant | 1 |
17 | Nicholas Dion-Tessier | Avant | 1 |
Horaire des séries
# | date | heure | aréna | visiteur | locale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.03.2023 | 22h15 | Slush Puppie | Chiefs 1 | Captains 2 | |
2 | 12.03.2023 | 22h00 | Stade | Captains 5 | Chiefs 2 | |
3 | 20.03.2023 | 18h30 | Sportium de Val-des-Monts | Karma Audiovisuel 1 | Captains 4 | |
4 | 23.03.2023 | 23h00 | Cholette | Captains 0 | Karma Audiovisuel 0 |