Facebook - lance et compte

Captains

4

Statistiques en séries

# Nom Pos PJ B P PTS BAN BDN PPM PUN
21 Dominic Philion Avant 4 2 0 2 1 0 0.5 2m
26 Maxime Philion Défense 4 0 2 2 0 0 0.5 4m
23 Maxime Belisle *1* 3 1 0 1 0 0 0.33 0m
99 Alexandre Desforges *1* Avant 4 0 1 1 0 0 0.25 0m
91 Maxime Menard 3 1 0 1 0 0 0.33 0m
61 Philippe Touchette 4 1 0 1 0 0 0.25 0m
69 Alexandre Benoit Avant 2 0 0 0 0 0 0 0m
8 Nikolas Lauzon Avant 4 0 0 0 0 0 0 2m
12 M-A Perron Défense 3 0 0 0 0 0 0 0m
66 Pierre Paquette Défense 4 0 0 0 0 0 0 0m
# Nom Pos PJ V D N BL MOY PUN  
George Villeneuve Gardien 2 2 0 0 0 1.5 m  

Remplaçants

Horaire des séries