Facebook - lance et compte

Werewolves

4

Statistiques saison régulière

# Nom Pos PJ B P PTS BAN BDN PPM PUN
Samuel Crete Avant 19 7 16 23 0 0 1.21 6m
27 Mathieu *1* Dumouchel Avant 15 15 7 22 0 0 1.47 12m
12 Martin Istead Avant 19 4 12 16 0 0 0.84 18m
69 Shawn Décarie Avant 12 6 3 9 0 0 0.75 0m
Max Toulouse Défense 14 2 3 5 0 0 0.36 0m
Jacob Décarie 17 0 3 3 0 0 0.18 0m
Richard Décarie 16 0 3 3 0 0 0.19 2m
Ricky Griffith Avant 12 0 1 1 0 0 0.08 0m
24 Daniel Casey Défense 5 0 0 0 0 0 0 4m
Christian Lefebvre Défense 14 0 0 0 0 0 0 4m
# Nom Pos PJ V D N BL MOY PUN  
Ghislain Groulx Gardien 17 3 13 1 0 5.353 2m  

Remplaçants

# Nom Pos PJ
1 Kevin Fortin Avant 7
2 Daniel Leveille 3 Avant 5
3 Alexis Amyot 5
4 Roch Chaput Défense 4
5 Ricky Griffith Avant 3
6 Jo Patry 3
7 Thomas Chenier Avant 2
8 Olivier Savignac Défense 2
9 Benjamin Pigeon-Perrier 2
10 Jean-Francois Daoust 1
11 Stephane Angers 1
12 Vincent Brassard Avant 1
13 Kevin Routh *1* Avant 1
14 Alexis Hamel 1
15 Thang Hoang Le Défense 1
16 Luc Lariviere Défense 1
17 Pat Gauthier 1
18 William Belair 2 Avant 1
19 Jeremy Berube 1
20 Marc Leblanc Avant 1
21 Vincent Carriere *1* 1
22 Christian Lefebvre Défense 1
23 Benoit Fournel Trepanier 1
24 Ben Lamothe Défense 1
25 J-P Parise *1* Gardien 1
26 Jo Patry 1
27 Felix Dargis Avant 1

Horaire saison régulière

# date heure aréna visiteur locale
1 24.04.2023 22h30 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 4   Jokers 9
2 01.05.2023 22h00 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 3   Centre Farley/Info peinture 2
3 07.05.2023 21h30 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 2   Crazy Unicorns 5
4 08.05.2023 22h00 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 6   HAVOC 7
5 18.05.2023 21h30 Sportium de Val-des-Monts Knights 1   Werewolves 0
6 25.05.2023 21h30 Sportium de Val-des-Monts Knights 7   Werewolves 1
7 28.05.2023 22h30 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 5   HAVOC 3
8 01.06.2023 22h30 Sportium de Val-des-Monts Karma Audiovisuel 6   Werewolves 2
9 08.06.2023 21h30 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 3   Centre Farley/Info peinture 4
10 13.06.2023 21h30 Sportium de Val-des-Monts Madz 3   Werewolves 6
11 19.06.2023 22h00 Sportium de Val-des-Monts Jokers 8   Werewolves 3
12 27.06.2023 21h30 Sportium de Val-des-Monts Knights 10   Werewolves 3
13 03.07.2023 22h30 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 3   Crazy Unicorns 11
14 04.07.2023 21h30 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 4   Karma Audiovisuel 7
15 11.07.2023 22h30 Sportium de Val-des-Monts HAVOC 0   Werewolves 1
16 13.07.2023 21h30 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 0   Madz 2
17 20.07.2023 22h30 Sportium de Val-des-Monts Centre Farley/Info peinture 2   Werewolves 2
18 07.08.2023 21h30 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 4   Jokers 3
19 10.08.2023 21h30 Sportium de Val-des-Monts Werewolves 2   Knights 4