# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Charbonneau | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0m | ||
24 | Daniel Casey | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Samuel Crete | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | |
Richard Décarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Max *1* Lamm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
69 | Shawn Décarie | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Jacob Décarie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
27 | Mathieu *1* Dumouchel | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Jeremie Pilon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Max Toulouse | Défense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
Ghislain Groulx | Gardien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | m |


Werewolves
4
Statistiques en séries
Remplaçants
# | Nom | Pos | PJ |
---|---|---|---|
1 | Felix Dargis | Avant | 14 |
2 | William Belair 2 | Avant | 11 |
3 | Kevin Fortin | Avant | 6 |
4 | Zackary Labelle | 6 | |
5 | J-P *1* Parise | Gardien | 5 |
6 | Zack D'Auray -S | 3 | |
7 | Ricky Griffith | Avant | 3 |
8 | Samy-Philippe Levesque | 3 | |
9 | Miguel Filiatreault | Avant | 2 |
10 | Marc Leblanc | Avant | 2 |
11 | Brandon (G) Thompson | 2 | |
12 | Nicolas Dupont | 1 | |
13 | Maxime Lamoureux | Avant | 1 |
14 | Shawn Decarie | Gardien | 1 |
15 | Brandon 3 Thompson | 1 | |
16 | Maxime *1* Courchesne | Défense | 1 |
17 | N-J Cyr | 1 | |
18 | Guillaume Belair | Défense | 1 |
19 | Cedric Arvisais | Avant | 1 |
20 | Jo Patry | 1 | |
21 | Miguel *2* Perreault | Avant | 1 |
22 | Jean-Pascal Parisé | Gardien | 1 |
23 | Vincent Ducas | 1 |
Horaire des séries
# | date | heure | aréna | visiteur | locale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.03.2023 | 13h00 | non confirmé | Werewolves 1 | AylmeRois 6 | |
2 | 12.03.2023 | 22h30 | Sportium de Val-des-Monts | AylmeRois 5 | Werewolves 2 |