Facebook - lance et compte

Karma Audiovisuel

4

Statistiques en séries

# Nom Pos PJ B P PTS BAN BDN PPM PUN
76 Mathieu Paquette Avant 4 0 2 2 0 0 0.5 0m
7 Alex Matte Avant 4 0 1 1 0 0 0.25 0m
14 Michel Ladouceur Avant 3 0 0 0 0 0 0 0m
Martin Beauchamp Défense 4 0 0 0 0 0 0 0m
8 Benoit Beauvais Avant 4 0 0 0 0 0 0 0m
67 Erik Brazeau Avant 4 0 0 0 0 0 0 0m
Bruno Pierre Caron 4 0 0 0 0 0 0 0m
87 Hugo Dumas Défense 4 0 0 0 0 0 0 0m
4 Mario Martel Avant 4 0 0 0 0 0 0 0m
9 J-R Miner Défense 4 0 0 0 0 0 0 0m
# Nom Pos PJ V D N BL MOY PUN  
31 Nicholas Ranger Gardien 1 1 0 0 0 3 m  

Remplaçants

Horaire des séries