# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Mathieu Paquette | Avant | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0m |
7 | Alex Matte | Avant | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0m |
14 | Michel Ladouceur | Avant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Martin Beauchamp | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
8 | Benoit Beauvais | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
67 | Erik Brazeau | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Bruno Pierre Caron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
87 | Hugo Dumas | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
4 | Mario Martel | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
9 | J-R Miner | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
31 | Nicholas Ranger | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | m |


Karma Audiovisuel
4
Statistiques en séries
Remplaçants
# | Nom | Pos | PJ |
---|---|---|---|
1 | Patrick Brennan | 10 | |
2 | Jonathan Hunton | Avant | 9 |
3 | Mathieu Sigman | Avant | 6 |
4 | René Beauchamp | Défense | 5 |
5 | Jason Villeneuve | 5 | |
6 | P-L Coulombe | Avant | 5 |
7 | Ludo Loubier | Défense | 2 |
8 | Francois Goulet | Gardien | 1 |
9 | Alex Cormier | Défense | 1 |
10 | mikael 2 Carle | 1 | |
11 | Jocelyn Leduc | 1 | |
12 | Thierry Saumure | Avant | 1 |
13 | David Couture | 1 |
Horaire des séries
# | date | heure | aréna | visiteur | locale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.03.2023 | 21h00 | Stade | Karma Audiovisuel 4 | Madz 3 | |
2 | 13.03.2023 | 22h00 | Slush Puppie | Madz 0 | Karma Audiovisuel 1 | |
3 | 20.03.2023 | 18h30 | Sportium de Val-des-Monts | Karma Audiovisuel 1 | Captains 4 | |
4 | 23.03.2023 | 23h00 | Cholette | Captains 0 | Karma Audiovisuel 0 |