# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-F Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
44 | Dominic Chartrand | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Vincent Ducas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Jamie Houle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Jules Hubert | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
Curtis Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
77 | Luc Lariviere | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Mathieu Legendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Samy-Philippe Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Jo Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Justin Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
Jean-Pascal Parisé | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LMO
Statistiques saison régulière
Horaire saison régulière
# | date | heure | aréna | visiteur | locale |
---|