# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Charbel Ayoub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
5 | Aidan Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
6 | Marius Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
14 | Yohann Desrosiers-Gravel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
11 | Jayson Gailloux-Chatelain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
10 | Mattias Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
18 | Xavier Mondor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
16 | Jonathan Perrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
3 | Mateo Rozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
12 | Justin Yesil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
33 | Alexandre Laprade | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voiliers
Statistiques saison régulière
Horaire saison régulière
# | date | heure | aréna | visiteur | locale |
---|