# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack *1* Beaudoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Loukas Beaudoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Jonathan Begin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
William Cyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Jordan Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Anthony Lachapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Hugo Larabie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Hugo Lusignan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Zachary *1* Marengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Felix Mongrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Zachary Turpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Sedrick Valade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
Mikael Guy | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Goonies
Statistiques saison régulière
Horaire saison régulière
# | date | heure | aréna | visiteur | locale |
---|