# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Éric Chiasson *1* | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
11 | Éric Dicroce *1* | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
2 | Jay Dicroce *1* | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
71 | Kandee Keodara | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Frédérick Oliveira-De Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Maxime Richardson | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
Kevin Rouleau | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
Jean-Sébastien Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Chris St-Gelais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Justin *1* yesil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
Jacques Bouthillette | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Les Ducks
Statistiques saison régulière
Horaire saison régulière
# | date | heure | aréna | visiteur | locale |
---|