# | Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | BAN | BDN | PPM | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolas 2 Audet | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
Olivier 3 Beaulne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Xavier 1 Croisetière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Zachary 1 Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Jacob 3 laroche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
79 | Dannick 3 Larochelle | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m |
Xavier 3 Lebel | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | |
Christophe 3 Ménard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Isac 2 Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
Mickael 2 Tartaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | ||
# | Nom | Pos | PJ | V | D | N | BL | MOY | PUN | |
Aymerick 2 Cloutier | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SOS 25
Statistiques saison régulière
Horaire saison régulière
# | date | heure | aréna | visiteur | locale |
---|