Facebook - lance et compte

The fucking big moose

3

Statistiques en séries

# Nom Pos PJ B P PTS BAN BDN PPM PUN
Emmanuel Gauvreau *1* 3 4 0 4 0 0 1.33 0m
69 Maxime Lemay *1* 3 3 0 3 1 0 1 0m
Maxime Beausoleil *1* 2 0 2 2 0 0 1 2m
21 Patrick Brennan 3 1 1 2 1 0 0.67 0m
19 Jacob Martineau *1* 3 0 2 2 0 0 0.67 0m
1 Adam Martineau *2* 3 1 1 2 0 0 0.67 2m
55 Jocelyn Leduc 3 0 1 1 0 0 0.33 0m
Pat Carrol 2 0 0 0 0 0 0 0m
5 Anthony Dasilva 1 0 0 0 0 0 0 0m
6 Jason Villeneuve 3 0 0 0 0 0 0 4m
2 Alex Comptois Sargeant 3 0 0 0 0 0 0 0m
# Nom Pos PJ V D N BL MOY PUN  
Marc Labonte Gardien 3 1 2 0 0 5.333 m  

Horaire des séries