Facebook - lance et compte

AylmeRois

Statistiques saison régulière

# Nom Pos PJ B P PTS BAN BDN PPM PUN
4 Craig Dallaire Défense 0 0 0 0 0 0 0 0m
12 Roch *1* Demers Avant 0 0 0 0 0 0 0 0m
98 Gabriel Dupuis Avant 0 0 0 0 0 0 0 0m
94 Sebastien Dupuis Avant 0 0 0 0 0 0 0 0m
13 Alexandre Dupuis Défense 0 0 0 0 0 0 0 0m
1 J-F Dupuis Avant 0 0 0 0 0 0 0 0m
88 Adam Marriner Défense 0 0 0 0 0 0 0 0m
64 Shawn Matigot-Paulin Avant 0 0 0 0 0 0 0 0m
5 Daniel Mayer Défense 0 0 0 0 0 0 0 0m
72 Pier-Luc Soulière Avant 0 0 0 0 0 0 0 0m
# Nom Pos PJ V D N BL MOY PUN  
11 Sebastien *1* Chartrand Gardien 0 0 0 0 0 0  

Horaire saison régulière

# date heure aréna visiteur locale