Classification

Classification par joueur / divisions

Ex: M-A Séguin ( Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Avants:

Andre Albon (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Alexandre Benoit (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Alexandre Bourassa (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Antoine Bellerive (Div 1 / 0 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Alexandre Bellefeuille (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Alexis Bilodeau (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2)

Alexandre Cardinal (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Alex Charlebois (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Alexandre Desforges (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Alexandre Dorris (Div 1 / 3 - Div 2 / - Div 3 / 4 - Div 4 / 4 - Div 5 / 5)

Alex Duguay (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Alex Gravel (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Alex Grandmaitre (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 5 / 5)

Alex Hultquist (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Alex Ibrahim (Div 1 / 4 - Div 2 / 5 - Div 3 / 5)

Alexis Jacques (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Alex Jean-Baptiste (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4)

Amine Jay-Mansouri (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Alex Joannisse (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 1 - Div 4 / 2 - Div 5 / 2)

Alain Lanouette (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Alex Lacasse (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Alexandre Lauzon (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Alexandre Leclerc (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Alex Levesque (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3)

Alexis Leveille (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Andrew Lewis (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Anthony Laprade (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5 - Div 5 / 5)

Alex Mann (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Alec McDermott (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Alex Matte (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Andrew Ng (Div 1 / 1 - Div 2 / - Div 3 / 2 - Div 4 / 2)

Adam Perron (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Alexandre Parent (Div 1 / 0 - Div 2 / 1 - Div 3 / 1)

Alex Roberge (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Alex Savard (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Alexandre Turgeon (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Alex Woods (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Anthony Waters (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Benoit Beauvais (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3)

Bryan Brennan (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Benjamin Dumais (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Benoit Dubois (Div 1 / 1 - Div 2 / 2- Div 3 / 2)

Billy Daoust (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Benoit Gareau (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4 - Div 5 / 4)

Benoit Lallier (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Benoit Lavigne (Div 1 / 0 - Div 2 / 1 - Div 3 / 1)

Bruno Laurin (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 1)

Benoit Malette (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Benoit Menard (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Benoit Villeneuve (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 Div 3 / 5)

Bayo Sarvan (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 1)

Brandon Thompson (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2 - Div 5 / 3)

Brock Van Veen (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Conrad Ali (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Carl Desbiens (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Cedrick Fortin (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Charles Grimard (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Cedrick Larabie (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 4 - Div 4 / 4)

Charles Laberge (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5

Carl Lessard (Div 1 / 1 - Div 2 / - Div 3 / 2 - Div 4 / 3)

Christian Lefebvre (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Cedrick Morin (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Claudia Phillion (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Christian Raymond (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Christopher Strong (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Carlos Urbinez (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 4

Charles Vézina (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Danny Allaire (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 Div 3 / 4)

Daniel Beauséjour (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / - Div 4 / 5)

David Bernier (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2 - Div 5 / 2)

Dave Brazeau (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Dave Carle (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

David Clément (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Denis Coggins (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 4 - Div 5 / 4)

Dominic Deschambault (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Dominic Dionne (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Danick Godbout (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Danny Groulx (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

David Harris (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Dany Lauzon (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Dave Lemieux (Div 1 / 1 - Div 2 / - Div 3 / 2 - Div 4 / 3)

Daniel Quintal (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Daniel Renaud (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Eric Bernier (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Erik Brazeau (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2)

Eric Clavette (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Eric Collins (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Eric Legros (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / - Div 4 / 5)

Etienne Larabie (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Eric McDermott (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Fred Auger (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Francis Beaulne (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3 - Div 5 / 3)

Frederic Berger (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Fred Coté (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Felix Dargis (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 3 - Div 5 / 4)

Francis Desrochers (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

F-O Desjardins (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

François Dionne (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Francis Gollain (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 2 - Div 4 / 3 - Div 5 / 4)

François Germain (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 Div 3 / 5)

Fred Groulx (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Francis Meunier (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Francis Richard (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

François Renaud (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

François Seguin (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Francis Villeneuve (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Guy Arseneault (Div 1 / - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3)

Guillaume Asselin (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Guillaume Dubé (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Gabriel Frenette (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Guillaume Gauthier (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2)

Guillaume Gervais (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4)

Guy Gosselin (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4)

Guy Lamoureux (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Gabriel Rochon (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Guillaume St-Cyr (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5 - Div 4 / 5)

Hugo Dumas (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Ian Godin (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Ian Girard (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

J-F Arteau (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Jonathan Auger (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Julien Arruda (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4 - Div 5 / 5)

Jeremy Berube (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

James Berry (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Jerome Belanger-Cote (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

J-M Boucher (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Jonathan Belec (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Jonathan Bousquet (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2)

Jonathan Brunet (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Joey Brennan (Div 1 / 5 - Div 2 / 5 - Div 3 / 5)

Joey Brunet (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Jayson Champlain (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3 - Div 5 / 4)

Jeremie Crête (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

JM Chenier (Div 1 / 5 - Div 2 / 5 - Div 3 / 5)

Jason Connelly (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Jocelyn Cholette (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Joel Chrétien (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 1 - Div 4 / 2 - Div 5 / 2)

Junior Connelly (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Junior Côté (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Jonathan Collard (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

J-O Cournoyer (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Julien Catafard (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Justin Chénier (Div 1 / 4 - Div 2 / 5 - Div 3 / 5)

Jeremy Delorme (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Jonathan Desjardins (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Jonathan Doucet (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 4 - Div 5 / 5)

J-S Daly (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Josh EscAlente (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

J-R Fleury (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Jason Guitard (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Jeremy Giroux (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4 - Div 5 / 4)

Jesse Grichen (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Jonathan Garceau (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Jonathan Gauthier (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Julian Glemet (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 1 - Div 4 / 2 - Div 5 / 2)

Julien Grenier (Div 1 / 1 - Div 2 / - Div 3 / 2 - Div 4 / 2)

Jonathan Hunton (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Jules Hubert (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Jacob Limoge (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3 - Div 5 / 3)

J-C Lake (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Jerome Lupien (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Joel Lacas (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

JP Levert (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3 - Div 5 / 3)

Jonathan Limoge (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Jason Maxwell (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Jason Miner (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

JF Morin (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Jonathan Marengère (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Justin Malette (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Jesse Parker (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2 - Div 5 / 3)

J-F Proulx (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Jonathan Patry (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Jonathan Perrier (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2 - Div 5 / 3)

Jeremy Pothier (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4 - Div 5 / 4)

J-E Quoquochi (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Jasmin Racine (Div 1 / 1 - Div 2 / - Div 3 / 2 - Div 4 / 2)

Joey Rivers (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Jeremy Roy (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

J-S Roy (Div 1 / 0 - Div 2 / 0 - Div 3 / 1 - Div 4 / 1 - Div 5 / 1)

Jean-Pascal Tremblay (Div 1 / - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Jeremy Trudeau (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4)

Josh Wechsler (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Justin Yesil (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2 - Div 5 / 3)

Kevin Beaudet (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Kevin Constantineau (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Kevin Davis (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Kevin Desjardins (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Kevin Dirani (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Kavin Morin (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Keven Morin (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Kristian O'Neil (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Kevin Pelletier (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Kevin Pinest  (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Kristian Poirier (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Karl Seguin (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 Div 3 / 3)

Karl Venne (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Lionel Bahon (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

L-P Betit (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Lee Brascoupe (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Lenny Digiacomo (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Louie Durocher (Div 1 / 0 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Laurianne Gratton (Div 1 / 0 - Div 2 / 1 - Div 3 / 1)

Luke Mojoe (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3 - Div 5 / 3)

Marc-Andre Lacasse (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Marc-Andre Lavigne (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 4)

Martin Aubin (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3 - Div 5 / 3)

Martin Beauchamp (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Martin Belair (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Mathieu Barnes (Div 1 / 0 - Div 2 / 0 - Div 3 / 1)

Mathieu Blais (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Maxime Beland (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 Div 3 / 3)

Maxime Belanger (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Maxime Belley (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Maxime Brochu (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Mathis Bertrand (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3 - Div 5 / 3)

Miguel Bertrand (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Martin Carrière (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Mathieu Chevalier (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Mathieu Cholette (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Maxime Caron (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Marius Dann (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3 - Div 5 / 4)

Maxime Duciaume (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Mikael Claveau (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Murphy Chisholm (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Manu Dubé (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Martin David (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

M-A Decary (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 Div 3 / 3)

Martin Dubois (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Mathieu Dubois (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Mathieu Dumouchel (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Mathieu Des Ruisseaux (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5 - Div 5 / 5

Maurice Emond (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Mark Foster (Div 1 / - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Mitchell Foord (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3 - Div 5 / 4)

Marc Gratton (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Mathieu Gariépy (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Mathieu Gauthier (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Maxime Galipeau (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Maxime Gelineau (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Mikael Gravel (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4 - Div 5 / 4)

Maxime Jutras (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Mars Juarez (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Michel Jubinville (Div 1 / 0 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Matthew Keiller (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Marc Lefebvre (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Mathieu Leclair (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Maxime Lavoie (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5)

Maxime Lamoureux (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Michel Ladouceur (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Mario Martel (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Maxime Martel (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3 - Div 5 / 4)

Maxime Meunier (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Michel Moyneur (Div 1 / 0 - Div 2 / 0 - Div 3 / 1 - Div 4 / 1 - Div 5 / 1)

Mikael Monette (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3)

M-A Pearson (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Martin Proulx (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Miguel Perreault (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Martin Rivest (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Mathieu Robichaud (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Mathieu Roussel 1 (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4)

Mathieu Roussel 2 (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Maxime Racette (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Mike Rodrigue (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3)

M-A Séguin, Président (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Marc Soucie (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Mathieu Sigman (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 /2 - Div4/2)

Maxime Dore (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Maxime Séguin 1 (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Maxime Séguin 2 (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Maxime Tremblay (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 4 - Div 4 / 5 - Div 5 / 5)

Nicholas Carrey (Div 1 / 1 - Div 2 / - Div 3 / 2 - Div 4 / 2 - Div 5 / 2)

Nicolas Charette (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Nikolas Chartrand (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2 - Div 5 / 2)

Nicholas Gauthier (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Nicholas Henri (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Nicholas Huppe (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Nicholas Leblanc (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

Nicholas O'Neil (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Nathaniel Seguin (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Nicholas Therrien (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Nicolas Tremblay (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 3)

Olivier Mondou (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3 - Div 5 / 4)

Olivier Perreault (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Olivier Savignac (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 3)

P-O Campeau (Div 1 / - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2)

Patrick Constantineau (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Patrick Desjardins (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Patrick Hamelin (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 2 - Div 4 / 3)

Pierre-Luc Hamel (Div 1 / 2 - Div 2 / - Div 3 / 2 - Div 4 / 3 - Div 5 / 3)

Patrick Isabelle (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 Div 3 / 5)

Patrick Lafleur (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Pat Lindy (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 3 - Div 5 / 3)

Philippe Lavallée (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

P-L Lacombe (Div 1 / 1 - Div 2 / - Div 3 / 2 - Div 4 / 2 - Div 5 / 3)

Patrick Miron (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Phil Major (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

Phil Marquis (Div 1 / 0 - Div 2 / 0 - Div 3 / 1)

Patrick Olmstead (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4)

Patrick Raymond (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Philippe Richer (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Philippe Trudel (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Pascal Vachon (Div 1 / - Div 2 / 3 - Div 3 / 3 - Div 4 / 4 - Div 5 / 4)

Roch Beauregard (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Rock Boucher (Div 1 / 4 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Roch Chaput (Div 1 / 1 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2 - Div 4 / 2)

Ryan Chartrand (Div 1 / 4 - Div 2 / 5 - Div 3 / 5)

R-C Desjardins (Div 1 / 3 - Div 2 / 4 - Div 3 / 5)

Renaud Dompierre (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Ricky Griffith (Div 1 / 1 - Div 2 / 1 - Div 3 / 2)

Roch Lamoureux (Div 1 / 2 - Div 2 / 3 - Div 3 / 3)

Ryan Miron (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Sam Benoit (Div 1 / 3 - Div 2 / 3 - Div 3 / 4)

Sam Brownrigg (Div 1 / 2 - Div 2 / 2 - Div 3 / 2)

