# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Water Boys | 24 | 14 | 8 | 2 | 30 | 94 | 78 |
2 | Inspectech Outaouais | 25 | 12 | 7 | 6 | 30 | 104 | 65 |
3 | Sensations Plus / VH Construction | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 76 | 80 |
4 | Goonies | 26 | 9 | 13 | 4 | 22 | 69 | 89 |
1-
2-
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Impression Charles | 25 | 16 | 5 | 4 | 36 | 91 | 64 |
2 | Voiliers | 26 | 13 | 6 | 7 | 33 | 80 | 68 |
3 | MCC Qualite Construction | 26 | 12 | 8 | 6 | 30 | 83 | 81 |
3
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMO | 25 | 14 | 8 | 3 | 31 | 98 | 76 |
2 | les Pirates | 23 | 10 | 7 | 6 | 26 | 81 | 66 |
3 | Les Constructions B. Strong | 24 | 11 | 12 | 1 | 23 | 89 | 79 |
4 | Jokers | 24 | 9 | 11 | 4 | 22 | 69 | 84 |
5 | Mystère | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 60 | 71 |
6 | The fucking big moose | 24 | 9 | 13 | 2 | 20 | 86 | 103 |
7 | LT3 | 24 | 6 | 13 | 5 | 17 | 70 | 85 |
8 | Generals | 26 | 5 | 16 | 5 | 15 | 64 | 89 |
4
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AylmeRois | 24 | 17 | 5 | 2 | 36 | 102 | 49 |
2 | Captains | 24 | 15 | 4 | 5 | 35 | 88 | 32 |
3 | Krakens | 24 | 15 | 7 | 2 | 32 | 99 | 73 |
4 | Crazy Unicorns | 25 | 13 | 8 | 4 | 30 | 89 | 63 |
5 | Les Ducks | 28 | 9 | 12 | 7 | 25 | 95 | 115 |
6 | Madz | 24 | 10 | 11 | 3 | 23 | 70 | 71 |
7 | Golden Kings | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 79 | 88 |
8 | Knights | 24 | 8 | 10 | 6 | 22 | 75 | 77 |
9 | Karma Audiovisuel | 24 | 7 | 13 | 4 | 18 | 70 | 85 |
10 | HAVOC | 25 | 6 | 15 | 4 | 16 | 54 | 95 |
11 | Werewolves | 24 | 6 | 17 | 1 | 13 | 59 | 119 |
12 | Chiefs | 25 | 4 | 16 | 5 | 13 | 60 | 109 |
5
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|