# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inspectech Outaouais | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 57 | 40 |
2 | Impression Charles | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 41 | 27 |
3 | La Drave | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 47 | 24 |
4 | Les Bums | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 38 | 35 |
5 | Entreprise Crête-Rémillard | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 28 | 42 |
6 | Water Boys | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 36 | 58 |
1-
2-
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les vieux Bucks | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 46 | 14 |
2 | Camping Quad | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 22 | 22 |
3 | Clinique dentaire Mansouri | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 23 | 38 |
4 | les Pirates | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 27 | 28 |
5 | FBM | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 22 | 40 |
3
4
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madz | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 25 | 12 |
2 | Knights | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 27 | 15 |
3 | Karma Audiovisuel | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 22 | 13 |
4 | Jokers | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 19 | 14 |
5 | Crazy Unicorns | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | 26 |
6 | Werewolves | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 23 | 40 |
7 | Centre Farley/Info peinture | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 19 |
8 | HAVOC | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 22 | 27 |
5
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalel | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 39 | 22 |
2 | Golden Kings | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 25 | 38 |
3 | Drillers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 30 | 31 |
4 | Chiefs | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | 24 |