# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assurancia 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 8 |
2 | Inspectech Outaouais 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 10 |
3 | Kalel Home Improvement + Design 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 |
4 | Generals 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 |
5 | Idéal epoxy 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
1-Bar 77
2-Maxi Frite
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renovexx 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 19 | 6 |
2 | Chiefs 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 |
3 | Crêtes & Rémillard Entretien 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 |
4 | Sensations Plus / VH Construction 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 11 |
5 | Les Constructions B. Strong 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 20 |
6 | 1 Air Sain 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3-Sports aux Puces
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Captains 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 |
2 | Karma Audiovisuel 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 10 |
3 | AylmeRois 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 |
4 | HAVOC 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 |
5 | Golden Kings 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
6 | Alliance Hypothécaire 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
7 | Nomads 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
4-Karma Audio Visuel
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Pizza 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 |
2 | Knights 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
3 | Krakens 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 |
4 | Werewolves 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 11 |
5 | Mystère 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 |
6 | NHLsim 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 |
7 | Broncos 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
8 | Mad Dealers 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 |