# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bums | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 81 | 64 |
2 | Inspectech Outaouais | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 102 | 76 |
3 | Impression Charles | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 80 | 65 |
4 | La Drave | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 86 | 73 |
5 | Entreprise Crête-Rémillard | 19 | 9 | 10 | 0 | 18 | 70 | 84 |
6 | Water Boys | 20 | 4 | 14 | 2 | 10 | 76 | 112 |
1-
2-
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les vieux Bucks | 19 | 15 | 2 | 2 | 32 | 89 | 45 |
2 | Camping Quad | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 59 | 56 |
3 | FBM | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 | 79 | 93 |
4 | Clinique dentaire Mansouri | 20 | 7 | 13 | 0 | 14 | 60 | 100 |
5 | les Pirates | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 | 70 | 65 |
3
4
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knights | 19 | 14 | 4 | 1 | 29 | 83 | 48 |
2 | Karma Audiovisuel | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 60 | 43 |
3 | Madz | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 52 | 56 |
4 | Crazy Unicorns | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 81 | 73 |
5 | Jokers | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 64 | 57 |
6 | Centre Farley/Info peinture | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 49 | 44 |
7 | Werewolves | 19 | 5 | 13 | 1 | 11 | 54 | 94 |
8 | HAVOC | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 46 | 76 |
5
# | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalel | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 104 | 79 |
2 | Drillers | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | 98 | 78 |
3 | Golden Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 60 | 89 |
4 | Chiefs | 19 | 4 | 13 | 2 | 10 | 62 | 78 |